Volume · futuros · 4h
−61%10.987,94 BTC
Carregando dados
10.987,94 BTC
Alta: fechamento acima da EMA 50 e EMA 21 acima da EMA 50. Setups só nascem quando 4h e 1d concordam. Estado de 03:14 UTC.
| Métrica | Spot | Futuros |
|---|---|---|
| Preço (fechamento) | 81.754,5 | 81.711,0 |
| Volume (ativo) | 1.622,49 | 10.987,94 |
| Volume (USDT) | 132,71 mi | 898,31 mi |
| Compra a mercado | 56,9% | 48,2% |
| Delta da vela | +224,28 | −391,47 |
| Delta 20 velas | −1.328,62 | −18.278,45 |
| Delta acumulado do dia | −553,16 | −8.957,15 |
| Open interest (USDT) | só futuros | 7,60 bi |
| Funding (por 8h) | só futuros | +0,0018% |
| Base (futuros − spot) | só futuros | −43,45 |
Delta = compra a mercado − venda a mercado (2 × taker buy − volume), em BTC. Base em USDT.
Taxa de acerto = setups que bateram o alvo ÷ setups resolvidos (alvo, stop ou expirado). Retroativo: setup cujo cruzamento aconteceu antes da primeira execução do coletor (calculado sobre o histórico de velas, não acompanhado ao vivo); total e contagens somam os dois. Descartes: eventos em que um nível do 4h, fundido 1h+4h ou do dia/semana anteriores encurtou o alvo para menos de 1,8 ATR; não viram setup.
| Data | Par | TF | Direção | Entrada | Stop | Alvo | Nota | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 20:14 UTC | SOL | 15m | alta | 120,760 | 120,142 | 121,601 | 2/8 | stopretroativo 21 velas |
| 06/10 10:59 UTC | BTC | 1h | alta | 86.119,7 | 85.557,4 | 86.909,2 | 3/8 | stopretroativo 6 velas |
| 06/10 10:44 UTC | SOL | 15m | alta | 120,440 | 119,737 | 121,612 | 5/8 | alvoretroativo 17 velas |
| 06/10 08:29 UTC | BTC | 15m | alta | 85.841,0 | 85.585,2 | 86.267,3 | 3/8 | alvoretroativo 12 velas |
| 06/10 08:29 UTC | SOL | 15m | alta | 120,520 | 120,068 | 121,273 | 4/8 | stopretroativo 4 velas |
| 05/10 13:59 UTC | ETH | 15m | alta | 2.721,32 | 2.709,91 | 2.737,92 | 5/8 | stopretroativo 3 velas |
| 05/10 11:59 UTC | BTC | 15m | alta | 86.165,3 | 85.842,5 | 86.703,3 | 4/8 | stopretroativo 3 velas |
| 04/10 22:14 UTC | SOL | 15m | alta | 121,910 | 121,373 | 122,805 | 4/8 | stopretroativo 8 velas |
| 04/10 16:44 UTC | ETH | 15m | alta | 2.702,69 | 2.696,37 | 2.713,22 | 3/8 | alvoretroativo 22 velas |
| 04/10 02:14 UTC | BTC | 15m | alta | 84.784,6 | 84.685,7 | 84.949,5 | 3/8 | alvoretroativo 17 velas |
| 01/10 02:59 UTC | ETH | 1h | alta | 2.685,69 | 2.661,22 | 2.716,41 | 6/8 | alvoretroativo 3 velas |
| 29/09 07:59 UTC | BTC | 1h | alta | 83.947,0 | 83.264,5 | 84.921,3 | 4/8 | stopretroativo 8 velas |
| 26/09 21:59 UTC | BTC | 1h | alta | 84.118,6 | 83.764,5 | 84.708,8 | 4/8 | alvoretroativo 10 velas |
| 26/09 15:59 UTC | ETH | 1h | alta | 2.691,99 | 2.675,65 | 2.713,44 | 4/8 | stopretroativo 5 velas |
| 24/09 16:59 UTC | SOL | 1h | alta | 117,010 | 114,918 | 119,541 | 7/8 | alvoretroativo 18 velas |
| 20/09 17:59 UTC | ETH | 1h | alta | 2.625,25 | 2.596,00 | 2.664,05 | 4/8 | alvoretroativo 7 velas |
898,31 mi USDT · vs média de 20 · vela até 23:59 UTC
−391,47 BTC
Spot na mesma vela: +224,28 BTC
−8.957,15 BTC
Desde 00:00 UTC · spot: −553,16 BTC
7,60 bi USDT
93,00 mil BTC · vs 20 períodos · ponto de 00:00 UTC
+0,0018%
Último: 00:00 UTC · marca 81.710,9
Soma do delta ÷ soma do volume das últimas 20 velas de 4h. Vai de −1 (só venda a mercado) a +1 (só compra a mercado); o arco mostra de −0,10 a +0,10.
S/R desligado mostra só o nível mais próximo de cada lado (R1 e S1). Níveis com o mesmo preço aparecem numa etiqueta só. A escolha fica salva neste navegador.
Timeframes em conflito: 4h baixa e 1d alta. Enquanto 4h e 1d não concordam, nenhum setup nasce.